MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & H. SEC. EDUCATION , PUNE  
                                                                                                                                   
   DISTRICT AND SEX WISE PERFORMANCE OF FRESH CANDIDATES   
DIVISION : AMRAVATI                                            S.S.C.    MARCH-2016    
                                                                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
TALUKA  TALUKA      NO OF            REGISTERED               APPEARED              PASSED            PASSED PERCENTAGE            
CODE    NAME       SCHOOLS     MALE  FEMALE  TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL   MALE  FEMALE   TOTAL    MALE  FEMALE TOTAL           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AKOLA            164       5690    5478   11168    5681    5467   11148    4480    4686    9166  78.86  85.71  82.22           
02  AKOT              56       2020    2114    4134    2018    2111    4129    1527    1763    3290  75.67  83.51  79.68           
03  TELHARA           36       1332    1327    2659    1329    1327    2656     954    1118    2072  71.78  84.25  78.01           
04  BARSHITAKALI      38       1227    1071    2298    1223    1070    2293     883     876    1759  72.20  81.87  76.71           
05  BALAPUR           49       1858    1687    3545    1855    1684    3539    1406    1381    2787  75.80  82.01  78.75           
06  PATUR             41       1190    1035    2225    1185    1032    2217    1026     947    1973  86.58  91.76  88.99           
07  MURTIZAPUR        52       1499    1354    2853    1497    1349    2846    1210    1193    2403  80.83  88.44  84.43           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AKOLA            437      14816   14066   28882   14788   14040   28828   11486   11964   23450  77.67  85.21  81.34           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AMRAVATI         138       6385    6128   12513    6377    6067   12444    5319    5453   10772  83.41  89.88  86.56           
02  BHATKULI          33        902     793    1695     899     793    1692     712     696    1408  79.20  87.77  83.22           
03  NANDGAON KHANDE   31       1002     990    1992    1001     989    1990     793     892    1685  79.22  90.19  84.67           
04  CHANDUR RLY       24        755     675    1430     755     674    1429     571     582    1153  75.63  86.35  80.69           
05  DHAMANGAON RLY    28        929     954    1883     928     953    1881     737     832    1569  79.42  87.30  83.41           
06  TIOSA             25        804     762    1566     803     761    1564     554     586    1140  68.99  77.00  72.89           
07  MORSHI            41       1214    1313    2527    1211    1311    2522     920    1135    2055  75.97  86.58  81.48           
08  WARUD             56       1727    1721    3448    1726    1710    3436    1333    1477    2810  77.23  86.37  81.78           
09  CHANDUR BAZAR     47       1624    1530    3154    1622    1529    3151    1270    1289    2559  78.30  84.30  81.21           
10  ACHALPUR          65       2081    1968    4049    2075    1960    4035    1684    1766    3450  81.16  90.10  85.50           
11  ANJANGAON SURJI   44       1389    1310    2699    1383    1306    2689    1054    1144    2198  76.21  87.60  81.74           
12  DARYAPUR          54       1508    1361    2869    1505    1356    2861    1252    1219    2471  83.19  89.90  86.37           
13  CHIKHALDARA       42       1203     794    1997    1198     789    1987    1053     673    1726  87.90  85.30  86.86           
14  DHARNI            37       1307    1178    2485    1296    1173    2469    1095    1031    2126  84.49  87.89  86.11           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
02  AMRAVATI         665      22830   21477   44307   22779   21371   44150   18347   18775   37122  80.54  87.85  84.08           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  BULDHANA          59       2989    2143    5132    2986    2142    5128    2718    2008    4726  91.02  93.74  92.16           
02  MOTALA            30       1200    1069    2269    1194    1066    2260    1105    1008    2113  92.55  94.56  93.50           
03  CHIKHALI          64       2681    2172    4853    2668    2164    4832    2438    2051    4489  91.38  94.78  92.90           
04  DEULGAON RAJA     31       1489     910    2399    1486     909    2395    1379     870    2249  92.80  95.71  93.90           
05  SINDHKHED RAJA    40       1468    1151    2619    1462    1135    2597    1383    1104    2487  94.60  97.27  95.76           
06  LONAR             34       1388     966    2354    1383     963    2346    1196     853    2049  86.48  88.58  87.34           
07  MEHKAR            45       2509    1700    4209    2499    1693    4192    2166    1462    3628  86.67  86.36  86.55           
08  KHAMGAON          58       2564    2296    4860    2558    2292    4850    2165    2027    4192  84.64  88.44  86.43           
09  SHEGAON           26       1341    1288    2629    1341    1288    2629    1068    1076    2144  79.64  83.54  81.55           
10  NANDURA           29       1428    1332    2760    1427    1330    2757    1126    1124    2250  78.91  84.51  81.61           
11  MALKAPUR          25       1512    1353    2865    1508    1346    2854    1372    1266    2638  90.98  94.06  92.43           
12  JALGAON JAMOD     30       1331    1191    2522    1321    1190    2511    1081    1014    2095  81.83  85.21  83.43           
13  SANGRAMPUR        21        874     926    1800     873     924    1797     715     810    1525  81.90  87.66  84.86           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
04  BULDHANA         492      22774   18497   41271   22706   18442   41148   19912   16673   36585  87.69  90.41  88.91           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  YEOTMAL           82       2936    2886    5822    2930    2876    5806    2455    2511    4966  83.79  87.31  85.53           
02  NERPARSOPANT      30        893     876    1769     891     872    1763     684     753    1437  76.77  86.35  81.51           
03  DARWHA            43       1349    1316    2665    1348    1316    2664    1077    1102    2179  79.90  83.74  81.79           
04  DIGRAS            35       1564     964    2528    1558     960    2518    1369     864    2233  87.87  90.00  88.68           
05  ARNI              34       1127    1009    2136    1112     996    2108     909     846    1755  81.74  84.94  83.25           
06  PUSAD             71       3216    2304    5520    3202    2294    5496    2737    2009    4746  85.48  87.58  86.35           
07  UMARKHED          52       1857    1680    3537    1842    1677    3519    1373    1246    2619  74.54  74.30  74.42           
08  MAHAGAON          30       1340    1192    2532    1336    1181    2517    1106    1070    2176  82.78  90.60  86.45           
09  BABHULGAON        21        678     614    1292     662     596    1258     478     484     962  72.21  81.21  76.47           
10  KALAMB            27        889     819    1708     886     815    1701     665     696    1361  75.06  85.40  80.01           
11  RALEGAON          29        698     762    1460     685     758    1443     495     656    1151  72.26  86.54  79.76           
12  MAREGAON          23        557     548    1105     552     546    1098     349     417     766  63.22  76.37  69.76           
13  PANDHARKAWDA      45       1219    1100    2319    1193    1063    2256     975     907    1882  81.73  85.32  83.42           
14  ZARI JAMANI       23        532     472    1004     528     471     999     448     427     875  84.85  90.66  87.59           
15  WANI              42       1537    1447    2984    1537    1445    2982    1117    1262    2379  72.67  87.34  79.78           
16  GHATANJI          33       1044    1018    2062    1036    1016    2052     855     870    1725  82.53  85.63  84.06           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
08  YEOTMAL          620      21436   19007   40443   21298   18882   40180   17092   16120   33212  80.25  85.37  82.66           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  WASHIM            61       3042    2127    5169    3039    2124    5163    2640    1925    4565  86.87  90.63  88.42           
02  MALEGAON          33       1636    1144    2780    1631    1141    2772    1374    1008    2382  84.24  88.34  85.93           
03  RISOD             56       2693    1811    4504    2685    1808    4493    2403    1672    4075  89.50  92.48  90.70           
04  KARANJA           57       1735    1651    3386    1734    1650    3384    1500    1518    3018  86.51  92.00  89.18           
05  MANGRULPIR        43       1559    1354    2913    1553    1353    2906    1332    1214    2546  85.77  89.73  87.61           
06  MANORA            40       1184    1046    2230    1177    1043    2220    1027     963    1990  87.26  92.33  89.64           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
10  WASHIM           290      11849    9133   20982   11819    9119   20938   10276    8300   18576  86.94  91.02  88.72           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
    DIV TOTAL :     2504      93705   82180  175885   93390   81854  175244   77113   71832  148945  82.57  87.76  84.99           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                                                                                                                   
   DISTRICT AND SEX WISE PERFORMANCE OF REPEATER CANDIDATES   
DIVISION : AMRAVATI                                            S.S.C.    MARCH-2016    
                                                                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
TALUKA  TALUKA      NO OF            REGISTERED               APPEARED              PASSED            PASSED PERCENTAGE            
CODE    NAME       SCHOOLS     MALE  FEMALE  TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL   MALE  FEMALE   TOTAL    MALE  FEMALE TOTAL           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AKOLA            164        880     327    1207     876     325    1201     280     126     406  31.96  38.77  33.81           
02  AKOT              56        274      76     350     274      76     350      80      19      99  29.20  25.00  28.29           
03  TELHARA           36        227      63     290     227      63     290      62      22      84  27.31  34.92  28.97           
04  BARSHITAKALI      38        195      51     246     195      51     246      85      22     107  43.59  43.14  43.50           
05  BALAPUR           49        304      96     400     304      96     400      85      35     120  27.96  36.46  30.00           
06  PATUR             41         58      19      77      58      18      76      27       5      32  46.55  27.78  42.11           
07  MURTIZAPUR        52        207      48     255     206      48     254      93      23     116  45.15  47.92  45.67           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AKOLA            437       2145     680    2825    2140     677    2817     712     252     964  33.27  37.22  34.22           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  AMRAVATI         138        617     288     905     617     288     905     241     126     367  39.06  43.75  40.55           
02  BHATKULI          33        155      35     190     155      35     190      94      17     111  60.65  48.57  58.42           
03  NANDGAON KHANDE   31        102      42     144     102      42     144      52      22      74  50.98  52.38  51.39           
04  CHANDUR RLY       24        127      54     181     127      54     181      52      17      69  40.94  31.48  38.12           
05  DHAMANGAON RLY    28        105      49     154     105      49     154      59      22      81  56.19  44.90  52.60           
06  TIOSA             25        126      48     174     125      48     173      39      15      54  31.20  31.25  31.21           
07  MORSHI            41        167      69     236     167      69     236      70      40     110  41.92  57.97  46.61           
08  WARUD             56        107      65     172     107      65     172      56      28      84  52.34  43.08  48.84           
09  CHANDUR BAZAR     47        130      50     180     128      50     178      55      19      74  42.97  38.00  41.57           
10  ACHALPUR          65        245      84     329     245      84     329     114      46     160  46.53  54.76  48.63           
11  ANJANGAON SURJI   44        148      60     208     148      60     208      66      24      90  44.59  40.00  43.27           
12  DARYAPUR          54        193      91     284     193      91     284     117      50     167  60.62  54.95  58.80           
13  CHIKHALDARA       42         51      17      68      50      17      67      36       9      45  72.00  52.94  67.16           
14  DHARNI            37         53      18      71      53      17      70      33      15      48  62.26  88.24  68.57           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
02  AMRAVATI         665       2326     970    3296    2322     969    3291    1084     450    1534  46.68  46.44  46.61           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  BULDHANA          59         93      39     132      93      39     132      44      16      60  47.31  41.03  45.45           
02  MOTALA            30         72      12      84      72      12      84      51       9      60  70.83  75.00  71.43           
03  CHIKHALI          64        282      90     372     282      90     372     177      68     245  62.77  75.56  65.86           
04  DEULGAON RAJA     31         25       6      31      25       6      31      16       6      22  64.00  00.00  70.97           
05  SINDHKHED RAJA    40         55       6      61      55       6      61      39       4      43  70.91  66.67  70.49           
06  LONAR             34         41       7      48      41       7      48      23       3      26  56.10  42.86  54.17           
07  MEHKAR            45        113      47     160     113      47     160      48      17      65  42.48  36.17  40.63           
08  KHAMGAON          58        441     113     554     441     113     554     220      57     277  49.89  50.44  50.00           
09  SHEGAON           26        159      79     238     158      79     237      55      38      93  34.81  48.10  39.24           
10  NANDURA           29        146      36     182     146      36     182      71      21      92  48.63  58.33  50.55           
11  MALKAPUR          25         52      15      67      52      15      67      37      11      48  71.15  73.33  71.64           
12  JALGAON JAMOD     30         76      29     105      76      29     105      40      11      51  52.63  37.93  48.57           
13  SANGRAMPUR        21         47      14      61      47      14      61      24       8      32  51.06  57.14  52.46           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
04  BULDHANA         492       1602     493    2095    1601     493    2094     845     269    1114  52.78  54.56  53.20           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  YEOTMAL           82        335     168     503     328     168     496     129      54     183  39.33  32.14  36.90           
02  NERPARSOPANT      30         82      31     113      82      31     113      36       9      45  43.90  29.03  39.82           
03  DARWHA            43        217      89     306     217      88     305     110      47     157  50.69  53.41  51.48           
04  DIGRAS            35         77      22      99      77      22      99      36      14      50  46.75  63.64  50.51           
05  ARNI              34         91      30     121      91      30     121      52       8      60  57.14  26.67  49.59           
06  PUSAD             71        340     105     445     340     105     445     162      46     208  47.65  43.81  46.74           
07  UMARKHED          52        133      57     190     133      57     190      34      15      49  25.56  26.32  25.79           
08  MAHAGAON          30         77      27     104      77      27     104      46      15      61  59.74  55.56  58.65           
09  BABHULGAON        21         92      54     146      92      54     146      45      23      68  48.91  42.59  46.58           
10  KALAMB            27         73      36     109      73      36     109      33      18      51  45.21  50.00  46.79           
11  RALEGAON          29         77      21      98      76      21      97      30       7      37  39.47  33.33  38.14           
12  MAREGAON          23         54      30      84      54      30      84      19      11      30  35.19  36.67  35.71           
13  PANDHARKAWDA      45         72      31     103      72      31     103      37      17      54  51.39  54.84  52.43           
14  ZARI JAMANI       23         34       8      42      34       8      42      13       7      20  38.24  87.50  47.62           
15  WANI              42        136      63     199     136      63     199      83      31     114  61.03  49.21  57.29           
16  GHATANJI          33         75      16      91      75      16      91      48      12      60  64.00  75.00  65.93           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
08  YEOTMAL          620       1965     788    2753    1957     787    2744     913     334    1247  46.65  42.44  45.44           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  WASHIM            61        162      28     190     162      28     190      83      11      94  51.23  39.29  49.47           
02  MALEGAON          33         97      25     122      97      25     122      54      18      72  55.67  72.00  59.02           
03  RISOD             56         98      20     118      97      19     116      64      13      77  65.98  68.42  66.38           
04  KARANJA           57        172      33     205     171      33     204     107      25     132  62.57  75.76  64.71           
05  MANGRULPIR        43        126      32     158     126      32     158      66      18      84  52.38  56.25  53.16           
06  MANORA            40         85      27     112      85      26     111      50      16      66  58.82  61.54  59.46           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
10  WASHIM           290        740     165     905     738     163     901     424     101     525  57.45  61.96  58.27           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
    DIV TOTAL :     2504       8778    3096   11874    8758    3089   11847    3978    1406    5384  45.42  45.52  45.45           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------