MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & HIGHER SEC. EDUCATION,PUNE.  
  DISTRICT-WISE & CATAGORY-WISE OVERALL PERFORMANCE OF CANDIDATE                                                                    
DIVISION : MUMBAI    H.S.C. FEBRUARY-2020   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
  CATAGORY OF       REGISTERED               APPEARED                PASS              PASS PERCENTAGE                                       
  CANDIDATES   MALE  FEMALE  TOTAL    MALE  FEMALE   TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL  MALE  FEMALE  TOTAL                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
1 THANE                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
    REGULAR     47706   42702   90408   47574   42588   90162   40134   39092   79226  84.36  91.79  87.87                                   
    PRIVATE      5019    2446    7465    4927    2406    7333    3338    1768    5106  67.75  73.48  69.63                                   
    ISOLATED       26      13      39      26      13      39       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        356     252     608     347     249     596     341     241     582  98.27  96.79  97.65                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       53107   45413   98520   52874   45256   98130   43813   41101   84914  82.86  90.82  86.53                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
2 RAIGAD                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
    REGULAR     15815   14176   29991   15776   14143   29919   13184   13250   26434  83.57  93.69  88.35                                   
    PRIVATE      1357     503    1860    1325     495    1820     924     385    1309  69.74  77.78  71.92                                   
    ISOLATED        6       2       8       6       2       8       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         26      25      51      25      24      49      23      23      46  92.00  95.83  93.88                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       17204   14706   31910   17132   14664   31796   14131   13658   27789  82.48  93.14  87.40                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
3 PALGHAR                                                                                                                                    
                                                                                                                                             
    REGULAR     24267   19846   44113   24138   19776   43914   20734   17916   38650  85.90  90.59  88.01                                   
    PRIVATE      1913     789    2702    1863     761    2624    1420     579    1999  76.22  76.08  76.18                                   
    ISOLATED       33      10      43      33      10      43       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         96      47     143      93      44     137      89      42     131  95.70  95.45  95.62                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       26309   20692   47001   26127   20591   46718   22243   18537   40780  85.13  90.02  87.29                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
4 GR. MUMBAI                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
    REGULAR     21513   20036   41549   21408   19995   41403   17068   17408   34476  79.73  87.06  83.27                                   
    PRIVATE      1627     856    2483    1598     848    2446     896     526    1422  56.07  62.03  58.14                                   
    ISOLATED        8       7      15       8       7      15       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        168     153     321     163     150     313     152     139     291  93.25  92.67  92.97                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       23316   21052   44368   23177   21000   44177   18116   18073   36189  78.16  86.06  81.92                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
5 MUMBAI(SUB1)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     37036   32672   69708   36943   32622   69565   31266   29044   60310  84.63  89.03  86.70                                   
    PRIVATE      3228    1641    4869    3185    1617    4802    1938    1034    2972  60.85  63.95  61.89                                   
    ISOLATED       18       6      24      18       6      24       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        459     276     735     452     271     723     436     262     698  96.46  96.68  96.54                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       40741   34595   75336   40598   34516   75114   33640   30340   63980  82.86  87.90  85.18                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
6 MUMBAI(SUB2)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     20026   19503   39529   19951   19453   39404   17211   17565   34776  86.27  90.29  88.25                                   
    PRIVATE      2137    1275    3412    2096    1256    3352    1363     906    2269  65.03  72.13  67.69                                   
    ISOLATED       13       8      21      13       8      21       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        185     108     293     178     107     285     167     102     269  93.82  95.33  94.39                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       22361   20894   43255   22238   20824   43062   18741   18573   37314  84.27  89.19  86.65                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
  DIV TOTAL :                                                                                                                                
                                                                                                                                             
    REGULAR    166363  148935  315298  165790  148577  314367  139597  134275  273872  84.20  90.37  87.12                                   
    PRIVATE     15281    7510   22791   14994    7383   22377    9879    5198   15077  65.89  70.40  67.38                                   
    ISOLATED      104      46     150     104      46     150       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.       1290     861    2151    1258     845    2103    1208     809    2017  96.03  95.74  95.91                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL      183038  157352  340390  182146  156851  338997  150684  140282  290966  82.73  89.44  85.83                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------