MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & HIGHER SEC. EDUCATION,PUNE. 
 DISTRICT-WISE  AND STREAM-WISE PERFORMANCE OF CANDIDATES                                                                            
DIVISION : MUMBAI    H.S.C. FEBRUARY-2014(REVISED COURSE)   
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
SR STREAM       <----  N U M B E R   O F  C A N D I D A T E S ---- >         PASS                                                             
NO              REGD.  APPR.   DISTN.   GRADE   GRADE    PASS     TOTAL       %                                                               
                                         I st   II nd    GRADE    PASS                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
1 THANE                                                                                                                                       
    SCIENCE    30674   30633    2770    8264   15018      1651     27703     90.44                                                            
    ARTS       21147   21094     386    4886   11086      1702     18060     85.62                                                            
    COMMERCE   53000   52970    4734   16491   22078      3941     47244     89.19                                                            
    HSC VOC.    1501    1498      45     593     745        30      1413     94.33                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL     106322  106195    7935   30234   48927      7324     94420     88.91                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
2 RAIGAD                                                                                                                                      
    SCIENCE     9342    9331     486    2069    5476       608      8639     92.58                                                            
    ARTS        8686    8677     109    1719    4675       858      7361     84.83                                                            
    COMMERCE    9010    9001     477    2885    4384       584      8330     92.55                                                            
    HSC VOC.     880     878      15     274     531        12       832     94.76                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      27918   27887    1087    6947   15066      2062     25162     90.23                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
3 GR. MUMBAI                                                                                                                                  
    SCIENCE    10840   10817    1626    3311    4107       387      9431     87.19                                                            
    ARTS        5490    5487     863    1457    1944       460      4724     86.09                                                            
    COMMERCE   25254   25240    3844    6854    8612      2162     21472     85.07                                                            
    HSC VOC.     699     699      26     220     365        32       643     91.99                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      42283   42243    6359   11842   15028      3041     36270     85.86                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
4 MUMBAI(SUB1)                                                                                                                                
    SCIENCE    16446   16417    2530    5305    6504       541     14880     90.64                                                            
    ARTS        4712    4705     252    1148    2035       375      3810     80.98                                                            
    COMMERCE   49136   49101    5757   15284   17838      3645     42524     86.61                                                            
    HSC VOC.    1064    1064     111     385     472        36      1004     94.36                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      71358   71287    8650   22122   26849      4597     62218     87.28                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
5 MUMBAI(SUB2)                                                                                                                                
    SCIENCE    11397   11387    1504    3918    4738       468     10628     93.33                                                            
    ARTS        3529    3523     171     777    1590       319      2857     81.10                                                            
    COMMERCE   24409   24386    2986    7861    9110      1749     21706     89.01                                                            
    HSC VOC.     906     906      89     387     383        18       877     96.80                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      40241   40202    4750   12943   15821      2554     36068     89.72                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
  DIVISION TOTAL :                                                                                                                            
    SCIENCE    78699   78585    8916   22867   35843      3655     71281     90.71                                                            
    ARTS       43564   43486    1781    9987   21330      3714     36812     84.65                                                            
    COMMERCE  160809  160698   17798   49375   62022     12081    141276     87.91                                                            
    HSC VOC.    5050    5045     286    1859    2496       128      4769     94.53                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL     288122  287814   28781   84088  121691     19578    254138     88.30                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
                                                                                                                                              
MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & HIGHER SEC. EDUCATION,PUNE. 
 DISTRICT-WISE  AND STREAM-WISE PERFORMANCE OF CANDIDATES                                                                            
DIVISION : MUMBAI    H.S.C. FEBRUARY-2014(OLD COURSE)   
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
SR STREAM       <----  N U M B E R   O F  C A N D I D A T E S ---- >         PASS                                                             
NO              REGD.  APPR.   DISTN.   GRADE   GRADE    PASS     TOTAL       %                                                               
                                         I st   II nd    GRADE    PASS                                                                        
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
1 THANE                                                                                                                                       
    SCIENCE     2744    2659       4      51     317       694      1066     40.09                                                            
    ARTS        4025    3854       0       9      34      1134      1177     30.54                                                            
    COMMERCE    8432    8057       0       5      65      1884      1954     24.25                                                            
    HSC VOC.      46      46       0       0       0        25        25     54.35                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      15247   14616       4      65     416      3737      4222     28.89                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
2 RAIGAD                                                                                                                                      
    SCIENCE      639     618       0       1      14       193       208     33.66                                                            
    ARTS        1267    1222       0       1       3       397       401     32.82                                                            
    COMMERCE    1588    1529       0       0       0       346       346     22.63                                                            
    HSC VOC.      21      21       0       0       0        10        10     47.62                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL       3515    3390       0       2      17       946       965     28.47                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
3 GR. MUMBAI                                                                                                                                  
    SCIENCE     1155    1113       4      19     129       214       366     32.88                                                            
    ARTS         924     885       1       1       4       267       273     30.85                                                            
    COMMERCE    4619    4358       1       4      39       876       920     21.11                                                            
    HSC VOC.      10      10       0       0       0         1         1     10.00                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL       6708    6366       6      24     172      1358      1560     24.51                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
4 MUMBAI(SUB1)                                                                                                                                
    SCIENCE     1511    1458       9      53     287       265       614     42.11                                                            
    ARTS         953     919       0       3      12       225       240     26.12                                                            
    COMMERCE    7610    7243       0      10     108      1776      1894     26.15                                                            
    HSC VOC.      20      19       0       0       0         9         9     47.37                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      10094    9639       9      66     407      2275      2757     28.60                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
5 MUMBAI(SUB2)                                                                                                                                
    SCIENCE     1010     972       3      29     175       268       475     48.87                                                            
    ARTS         706     675       0       1      11       182       194     28.74                                                            
    COMMERCE    3616    3412       0       2      22       880       904     26.49                                                            
    HSC VOC.      15      14       0       0       0        10        10     71.43                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL       5347    5073       3      32     208      1340      1583     31.20                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
  DIVISION TOTAL :                                                                                                                            
    SCIENCE     7059    6820      20     153     922      1634      2729     40.01                                                            
    ARTS        7875    7555       1      15      64      2205      2285     30.24                                                            
    COMMERCE   25865   24599       1      21     234      5762      6018     24.46                                                            
    HSC VOC.     112     110       0       0       0        55        55     50.00                                                            
----------------------------------------------------------------------------------                                                            
    TOTAL      40911   39084      22     189    1220      9656     11087     28.37                                                            
----------------------------------------------------------------------------------