MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & HIGHER SEC. EDUCATION,PUNE.  
  DISTRICT-WISE & CATAGORY-WISE OVERALL PERFORMANCE OF CANDIDATE                                                                    
DIVISION : MUMBAI    H.S.C. FEBRUARY-2016   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
  CATAGORY OF       REGISTERED               APPEARED                PASS              PASS PERCENTAGE                                       
  CANDIDATES   MALE  FEMALE  TOTAL    MALE  FEMALE   TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL  MALE  FEMALE  TOTAL                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
1 THANE                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
    REGULAR     43166   39465   82631   43085   39428   82513   34701   35614   70315  80.54  90.33  85.22                                   
    PRIVATE      5144    2307    7451    5117    2302    7419    3139    1667    4806  61.34  72.42  64.78                                   
    ISOLATED       25       8      33      25       8      33       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        224      91     315     223      91     314     195      78     273  87.44  85.71  86.94                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       48559   41871   90430   48450   41829   90279   38035   37359   75394  78.50  89.31  83.51                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
2 RAIGAD                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
    REGULAR     15654   14191   29845   15641   14183   29824   12105   12655   24760  77.39  89.23  83.02                                   
    PRIVATE      1467     560    2027    1461     557    2018     752     369    1121  51.47  66.25  55.55                                   
    ISOLATED        3       3       6       3       3       6       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         20       7      27      20       7      27      15       7      22  75.00  00.00  81.48                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       17144   14761   31905   17125   14750   31875   12872   13031   25903  75.16  88.35  81.26                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
3 PALGHAR                                                                                                                                    
                                                                                                                                             
    REGULAR     17418   14731   32149   17395   14717   32112   14688   13184   27872  84.44  89.58  86.80                                   
    PRIVATE      1332     561    1893    1321     558    1879     871     390    1261  65.93  69.89  67.11                                   
    ISOLATED       17       1      18      17       1      18       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         51       9      60      51       9      60      50       9      59  98.04  00.00  98.33                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       18818   15302   34120   18784   15285   34069   15609   13583   29192  83.10  88.86  85.68                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
4 GR. MUMBAI                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
    REGULAR     21372   19802   41174   21342   19787   41129   16067   17054   33121  75.28  86.19  80.53                                   
    PRIVATE      1937     978    2915    1926     976    2902    1098     660    1758  57.01  67.62  60.58                                   
    ISOLATED        7       7      14       7       7      14       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        135      51     186     133      51     184     103      41     144  77.44  80.39  78.26                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       23451   20838   44289   23408   20821   44229   17268   17755   35023  73.77  85.27  79.19                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
5 MUMBAI(SUB1)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     38120   32485   70605   38079   32454   70533   31083   28867   59950  81.63  88.95  85.00                                   
    PRIVATE      3552    1754    5306    3532    1751    5283    2056    1146    3202  58.21  65.45  60.61                                   
    ISOLATED       11      17      28      11      17      28       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        353     114     467     350     113     463     314      96     410  89.71  84.96  88.55                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       42036   34370   76406   41972   34335   76307   33453   30109   63562  79.70  87.69  83.30                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
6 MUMBAI(SUB2)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     20184   19641   39825   20147   19621   39768   16977   17538   34515  84.27  89.38  86.79                                   
    PRIVATE      2623    1446    4069    2610    1443    4053    1602    1000    2602  61.38  69.30  64.20                                   
    ISOLATED        5       3       8       5       3       8       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        100      45     145     100      45     145      85      37     122  85.00  82.22  84.14                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       22912   21135   44047   22862   21112   43974   18664   18575   37239  81.64  87.98  84.68                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
  DIV TOTAL :                                                                                                                                
                                                                                                                                             
    REGULAR    155914  140315  296229  155689  140190  295879  125621  124912  250533  80.69  89.10  84.67                                   
    PRIVATE     16055    7606   23661   15967    7587   23554    9518    5232   14750  59.61  68.96  62.62                                   
    ISOLATED       68      39     107      68      39     107       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        883     317    1200     877     316    1193     762     268    1030  86.89  84.81  86.34                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL      172920  148277  321197  172601  148132  320733  135901  130412  266313  78.74  88.04  83.03                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------