MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & HIGHER SEC. EDUCATION,PUNE.  
  DISTRICT-WISE & CATAGORY-WISE OVERALL PERFORMANCE OF CANDIDATE                                                                    
DIVISION : MUMBAI    H.S.C. FEBRUARY-2017   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
  CATAGORY OF       REGISTERED               APPEARED                PASS              PASS PERCENTAGE                                       
  CANDIDATES   MALE  FEMALE  TOTAL    MALE  FEMALE   TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL  MALE  FEMALE  TOTAL                                     
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
1 THANE                                                                                                                                      
                                                                                                                                             
    REGULAR     46290   42025   88315   46229   41995   88224   38615   38623   77238  83.53  91.97  87.55                                   
    PRIVATE      4984    2457    7441    4963    2445    7408    3149    1809    4958  63.45  73.99  66.93                                   
    ISOLATED       31      12      43      31      12      43       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        235      82     317     233      82     315     206      71     277  88.41  86.59  87.94                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       51540   44576   96116   51456   44534   95990   41970   40503   82473  81.56  90.95  85.92                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
2 RAIGAD                                                                                                                                     
                                                                                                                                             
    REGULAR     17129   15579   32708   17099   15566   32665   14226   14466   28692  83.20  92.93  87.84                                   
    PRIVATE      1583     653    2236    1572     647    2219     932     476    1408  59.29  73.57  63.45                                   
    ISOLATED        7       6      13       7       6      13       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         16       5      21      16       4      20      15       3      18  93.75  75.00  90.00                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       18735   16243   34978   18694   16223   34917   15173   14945   30118  81.17  92.12  86.26                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
3 PALGHAR                                                                                                                                    
                                                                                                                                             
    REGULAR     18900   16332   35232   18879   16308   35187   16445   14961   31406  87.11  91.74  89.25                                   
    PRIVATE      1639     661    2300    1626     654    2280    1121     495    1616  68.94  75.69  70.88                                   
    ISOLATED       15      10      25      15      10      25       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.         58      15      73      57      15      72      55      13      68  96.49  86.67  94.44                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       20612   17018   37630   20577   16987   37564   17621   15469   33090  85.63  91.06  88.09                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
4 GR. MUMBAI                                                                                                                                 
                                                                                                                                             
    REGULAR     22314   20402   42716   22278   20371   42649   17381   17871   35252  78.02  87.73  82.66                                   
    PRIVATE      2014     988    3002    2005     987    2992    1181     657    1838  58.90  66.57  61.43                                   
    ISOLATED       10       4      14      10       4      14       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        110      47     157     110      46     156     100      41     141  90.91  89.13  90.38                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       24448   21441   45889   24403   21408   45811   18662   18569   37231  76.47  86.74  81.27                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
5 MUMBAI(SUB1)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     39533   34274   73807   39481   34252   73733   32622   30583   63205  82.63  89.29  85.72                                   
    PRIVATE      3343    1659    5002    3326    1647    4973    1858    1049    2907  55.86  63.69  58.46                                   
    ISOLATED       18       9      27      18       9      27       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        375      94     469     373      92     465     337      86     423  90.35  93.48  90.97                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       43269   36036   79305   43198   36000   79198   34817   31718   66535  80.60  88.11  84.01                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
6 MUMBAI(SUB2)                                                                                                                               
                                                                                                                                             
    REGULAR     21194   20655   41849   21178   20647   41825   18541   18931   37472  87.55  91.69  89.59                                   
    PRIVATE      2555    1453    4008    2549    1443    3992    1615    1030    2645  63.36  71.38  66.26                                   
    ISOLATED        9       2      11       9       2      11       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        121      43     164     121      43     164     109      35     144  90.08  81.40  87.80                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL       23879   22153   46032   23857   22135   45992   20265   19996   40261  84.94  90.34  87.54                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
                                                                                                                                             
  DIV TOTAL :                                                                                                                                
                                                                                                                                             
    REGULAR    165360  149267  314627  165144  149139  314283  137830  135435  273265  83.46  90.81  86.95                                   
    PRIVATE     16118    7871   23989   16041    7823   23864    9856    5516   15372  61.44  70.51  64.42                                   
    ISOLATED       90      43     133      90      43     133       0       0       0  00.00  00.00  00.00                                   
    C.I.S.        915     286    1201     910     282    1192     822     249    1071  90.33  88.30  89.85                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------                                  
    TOTAL      182483  157467  339950  182185  157287  339472  148508  141200  289708  81.51  89.77  85.34                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------