MAHARASHTRA STATE BOARD OF SEC. & H. SEC. EDUCATION , PUNE  
                                                                                                                                   
   DISTRICT AND SEX WISE PERFORMANCE OF FRESH CANDIDATES   
DIVISION : NAGPUR                                            S.S.C.    MARCH-2020    
                                                                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
TALUKA  TALUKA      NO OF            REGISTERED               APPEARED              PASSED            PASSED PERCENTAGE            
CODE    NAME       SCHOOLS     MALE  FEMALE  TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL   MALE  FEMALE   TOTAL    MALE  FEMALE TOTAL           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  BHANDARA          59       2101    1879    3980    2078    1873    3951    1940    1813    3753  93.36  96.80  94.99           
02  LAKHANDUR         32        895     856    1751     893     854    1747     845     825    1670  94.62  96.60  95.59           
03  LAKHNI            31        966     818    1784     958     814    1772     910     792    1702  94.99  97.30  96.05           
04  MOHADI            32       1018    1016    2034    1010    1011    2021     917     977    1894  90.79  96.64  93.72           
05  PAUNI             39       1187    1215    2402    1178    1213    2391    1069    1150    2219  90.75  94.81  92.81           
06  SAKOLI            40       1279    1126    2405    1277    1123    2400    1174    1098    2272  91.93  97.77  94.67           
07  TUMSAR            51       1641    1647    3288    1635    1643    3278    1489    1579    3068  91.07  96.10  93.59           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
03  BHANDARA         285       9087    8557   17644    9029    8531   17560    8344    8234   16578  92.41  96.52  94.41           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  CHANDRAPUR        79       3108    2843    5951    3096    2834    5930    2870    2720    5590  92.70  95.98  94.27           
02  BALLARPUR         23        848     729    1577     833     724    1557     760     686    1446  91.24  94.75  92.87           
03  BHADRAWATI        38       1011     900    1911    1004     896    1900     850     840    1690  84.66  93.75  88.95           
04  BRAMHAPURI        35       1282    1245    2527    1276    1240    2516    1154    1175    2329  90.44  94.76  92.57           
05  CHIMUR            43       1173    1151    2324    1163    1148    2311    1011    1079    2090  86.93  93.99  90.44           
06  GONDPIPRI         21        701     647    1348     693     644    1337     620     592    1212  89.47  91.93  90.65           
07  KORPANA           35       1165     999    2164    1135     992    2127    1022     943    1965  90.04  95.06  92.38           
08  MUL               26        856     899    1755     845     890    1735     792     852    1644  93.73  95.73  94.76           
09  NAGBHIR           31       1068    1003    2071    1061     995    2056     947     931    1878  89.26  93.57  91.34           
10  POMBHURNA          7        225     189     414     222     189     411     214     184     398  96.40  97.35  96.84           
11  RAJURA            37       1055     901    1956    1038     895    1933     929     841    1770  89.50  93.97  91.57           
12  SAOLI             21        630     670    1300     611     656    1267     565     628    1193  92.47  95.73  94.16           
13  SINDEWAHI         24        775     735    1510     762     732    1494     684     676    1360  89.76  92.35  91.03           
14  WARORA            41       1305    1244    2549    1297    1240    2537    1171    1176    2347  90.29  94.84  92.51           
15  JIWATI            14        447     292     739     444     291     735     408     269     677  91.89  92.44  92.11           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
05  CHANDRAPUR       475      15649   14447   30096   15480   14366   29846   13997   13592   27589  90.42  94.61  92.44           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  NAGPUR1          529      16558   17117   33675   16418   17020   33438   15313   16477   31790  93.27  96.81  95.07           
02  NAGPUR2           43       1218    1088    2306    1195    1084    2279    1112    1035    2147  93.05  95.48  94.21           
03  BHIWAPUR          21        497     491     988     491     491     982     465     471     936  94.70  95.93  95.32           
04  HINGNA            43       1305    1295    2600    1293    1281    2574    1239    1248    2487  95.82  97.42  96.62           
05  KALMESHWAR        30        921     811    1732     915     806    1721     861     777    1638  94.10  96.40  95.18           
06  KAMPTEE           42       1522    1302    2824    1514    1294    2808    1383    1246    2629  91.35  96.29  93.63           
07  KATOL             43       1266    1008    2274    1253    1000    2253    1169     962    2131  93.30  96.20  94.58           
08  KUHI              39        959     857    1816     955     854    1809     867     809    1676  90.79  94.73  92.65           
09  MOUDA             28        992     945    1937     992     943    1935     924     917    1841  93.15  97.24  95.14           
10  NARKHED           43       1201     959    2160    1190     955    2145    1095     915    2010  92.02  95.81  93.71           
11  PARSHIVANI        26        945     819    1764     939     815    1754     841     773    1614  89.56  94.85  92.02           
12  RAMTEK            35       1300    1243    2543    1284    1232    2516    1201    1173    2374  93.54  95.21  94.36           
13  SAONER            45       1601    1515    3116    1584    1512    3096    1463    1442    2905  92.36  95.37  93.83           
14  UMRED             26       1076    1038    2114    1063    1034    2097     962     986    1948  90.50  95.36  92.89           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
06  NAGPUR           993      31361   30488   61849   31086   30321   61407   28895   29231   58126  92.95  96.41  94.66           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  WARDHA            77       2500    2294    4794    2482    2280    4762    2276    2197    4473  91.70  96.36  93.93           
02  ARVI              37        948     876    1824     935     869    1804     824     812    1636  88.13  93.44  90.69           
03  ASHTI             18        381     384     765     378     383     761     334     357     691  88.36  93.21  90.80           
04  DEOLI             35       1167    1081    2248    1157    1077    2234    1034    1010    2044  89.37  93.78  91.50           
05  HINGANGHAT        50       1775    1621    3396    1759    1615    3374    1576    1528    3104  89.60  94.61  92.00           
06  KARANJA           21        558     530    1088     553     528    1081     510     502    1012  92.22  95.08  93.62           
07  SAMUDRAPUR        27        689     571    1260     672     568    1240     601     555    1156  89.43  97.71  93.23           
08  SELU              24        754     742    1496     747     739    1486     624     679    1303  83.53  91.88  87.69           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
07  WARDHA           289       8772    8099   16871    8683    8059   16742    7779    7640   15419  89.59  94.80  92.10           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  GADCHIROLI        39       1092     935    2027    1075     930    2005     967     877    1844  89.95  94.30  91.97           
02  AHERI             37       1012     786    1798     979     766    1745     919     728    1647  93.87  95.04  94.38           
03  ARMORI            29        735     720    1455     717     714    1431     643     673    1316  89.68  94.26  91.96           
04  BHAMRAGAD         12        180     198     378     175     195     370     151     155     306  86.29  79.49  82.70           
05  CHAMORSHI         58       1509    1358    2867    1483    1331    2814    1369    1260    2629  92.31  94.67  93.43           
06  DASAIGANJ WADSA   26        647     691    1338     641     686    1327     560     648    1208  87.36  94.46  91.03           
07  DHANORA           32        540     591    1131     527     588    1115     487     559    1046  92.41  95.07  93.81           
08  ETAPALLI          21        381     371     752     365     364     729     332     335     667  90.96  92.03  91.50           
09  KORCHI            18        313     311     624     302     305     607     273     285     558  90.40  93.44  91.93           
10  KURKHEDA          30        756     657    1413     745     649    1394     674     624    1298  90.47  96.15  93.11           
11  MULCHERA          21        525     374     899     518     370     888     487     351     838  94.02  94.86  94.37           
12  SIRONCHA          20        439     446     885     434     445     879     405     423     828  93.32  95.06  94.20           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
09  GADCHIROLI       343       8129    7438   15567    7961    7343   15304    7267    6918   14185  91.28  94.21  92.69           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  GONDIA            96       3320    3241    6561    3305    3228    6533    3081    3117    6198  93.22  96.56  94.87           
02  AMGAON            25        954     963    1917     951     962    1913     871     931    1802  91.59  96.78  94.20           
03  ARJUNI/MORGAON    48       1308    1177    2485    1298    1171    2469    1197    1130    2327  92.22  96.50  94.25           
04  DEORI             35        907     979    1886     895     969    1864     829     922    1751  92.63  95.15  93.94           
05  GOREGAON          29        946     890    1836     942     889    1831     881     862    1743  93.52  96.96  95.19           
06  SADAK/ARJUNI      28        923     838    1761     918     835    1753     884     825    1709  96.30  98.80  97.49           
07  SALEKASA          20        671     616    1287     667     613    1280     630     593    1223  94.45  96.74  95.55           
08  TIRODA            34       1498    1406    2904    1484    1402    2886    1421    1373    2794  95.75  97.93  96.81           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
29  GONDIA           315      10527   10110   20637   10460   10069   20529    9794    9753   19547  93.63  96.86  95.22           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
    DIV TOTAL :     2700      83525   79139  162664   82699   78689  161388   76076   75368  151444  91.99  95.78  93.84           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
                                                                                                                                   
   DISTRICT AND SEX WISE PERFORMANCE OF REPEATER CANDIDATES   
DIVISION : NAGPUR                                            S.S.C.    MARCH-2020    
                                                                                                                                   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
TALUKA  TALUKA      NO OF            REGISTERED               APPEARED              PASSED            PASSED PERCENTAGE            
CODE    NAME       SCHOOLS     MALE  FEMALE  TOTAL    MALE   FEMALE   TOTAL   MALE  FEMALE   TOTAL    MALE  FEMALE TOTAL           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  BHANDARA          59        408     173     581     404     173     577     377     154     531  93.32  89.02  92.03           
02  LAKHANDUR         32         98      52     150      70      49     119      50      26      76  71.43  53.06  63.87           
03  LAKHNI            31         95      52     147      94      52     146      79      43     122  84.04  82.69  83.56           
04  MOHADI            32        256     122     378     254     121     375     213     102     315  83.86  84.30  84.00           
05  PAUNI             39        207     143     350     205     142     347     185     126     311  90.24  88.73  89.63           
06  SAKOLI            40        224     117     341     223     117     340     211     111     322  94.62  94.87  94.71           
07  TUMSAR            51        348     176     524     347     173     520     299     152     451  86.17  87.86  86.73           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
03  BHANDARA         285       1636     835    2471    1597     827    2424    1414     714    2128  88.54  86.34  87.79           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  CHANDRAPUR        79        482     269     751     477     265     742     375     214     589  78.62  80.75  79.38           
02  BALLARPUR         23        147      81     228     146      79     225     107      62     169  73.29  78.48  75.11           
03  BHADRAWATI        38        182      93     275     179      93     272     117      63     180  65.36  67.74  66.18           
04  BRAMHAPURI        35        192     126     318     192     126     318     177     121     298  92.19  96.03  93.71           
05  CHIMUR            43        253     209     462     253     206     459     221     182     403  87.35  88.35  87.80           
06  GONDPIPRI         21        131      87     218     128      87     215     114      79     193  89.06  90.80  89.77           
07  KORPANA           35        237     126     363     236     124     360     203     112     315  86.02  90.32  87.50           
08  MUL               26        102      41     143     101      40     141      85      36     121  84.16  90.00  85.82           
09  NAGBHIR           31        118     108     226     118     108     226     109      95     204  92.37  87.96  90.27           
10  POMBHURNA          7         75      26     101      71      26      97      63      25      88  88.73  96.15  90.72           
11  RAJURA            37        226     108     334     224     107     331     199      84     283  88.84  78.50  85.50           
12  SAOLI             21        100      50     150      97      49     146      86      40     126  88.66  81.63  86.30           
13  SINDEWAHI         24         67      50     117      65      50     115      55      45     100  84.62  90.00  86.96           
14  WARORA            41        187     118     305     186     117     303     163     102     265  87.63  87.18  87.46           
15  JIWATI            14        144      58     202     144      58     202     122      52     174  84.72  89.66  86.14           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
05  CHANDRAPUR       475       2643    1550    4193    2617    1535    4152    2196    1312    3508  83.91  85.47  84.49           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  NAGPUR1          529       2325    1370    3695    2298    1354    3652    1725    1057    2782  75.07  78.06  76.18           
02  NAGPUR2           43        211     133     344     211     133     344     177     111     288  83.89  83.46  83.72           
03  BHIWAPUR          21         75      41     116      75      41     116      70      35     105  93.33  85.37  90.52           
04  HINGNA            43        221     118     339     221     118     339     194     108     302  87.78  91.53  89.09           
05  KALMESHWAR        30        158      87     245     158      85     243     144      74     218  91.14  87.06  89.71           
06  KAMPTEE           42        268     114     382     267     113     380     206      85     291  77.15  75.22  76.58           
07  KATOL             43        195     106     301     194     106     300     164      81     245  84.54  76.42  81.67           
08  KUHI              39        221     108     329     220     108     328     192      92     284  87.27  85.19  86.59           
09  MOUDA             28        111      44     155     111      44     155     101      43     144  90.99  97.73  92.90           
10  NARKHED           43        294     122     416     292     122     414     251     108     359  85.96  88.52  86.71           
11  PARSHIVANI        26        208     122     330     207     121     328     173      95     268  83.57  78.51  81.71           
12  RAMTEK            35        244     114     358     239     114     353     197      92     289  82.43  80.70  81.87           
13  SAONER            45        315     155     470     315     154     469     237     124     361  75.24  80.52  76.97           
14  UMRED             26        180      73     253     177      72     249     145      61     206  81.92  84.72  82.73           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
06  NAGPUR           993       5026    2707    7733    4985    2685    7670    3976    2166    6142  79.76  80.67  80.08           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  WARDHA            77        519     221     740     514     221     735     414     180     594  80.54  81.45  80.82           
02  ARVI              37        251     116     367     250     116     366     195     109     304  78.00  93.97  83.06           
03  ASHTI             18         91      38     129      91      37     128      56      25      81  61.54  67.57  63.28           
04  DEOLI             35        302     154     456     299     153     452     222     107     329  74.25  69.93  72.79           
05  HINGANGHAT        50        398     191     589     396     188     584     332     160     492  83.84  85.11  84.25           
06  KARANJA           21         95      34     129      95      34     129      86      31     117  90.53  91.18  90.70           
07  SAMUDRAPUR        27        259      72     331     254      69     323     216      67     283  85.04  97.10  87.62           
08  SELU              24        215      83     298     212      82     294     144      60     204  67.92  73.17  69.39           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
07  WARDHA           289       2130     909    3039    2111     900    3011    1665     739    2404  78.87  82.11  79.84           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  GADCHIROLI        39        185     116     301     183     113     296     149      95     244  81.42  84.07  82.43           
02  AHERI             37        107      79     186     105      79     184      98      74     172  93.33  93.67  93.48           
03  ARMORI            29        112      87     199     112      85     197     101      81     182  90.18  95.29  92.39           
04  BHAMRAGAD         12          5      14      19       4      14      18       4      12      16  00.00  85.71  88.89           
05  CHAMORSHI         58        206     149     355     204     144     348     175     132     307  85.78  91.67  88.22           
06  DASAIGANJ WADSA   26         77      68     145      77      68     145      70      66     136  90.91  97.06  93.79           
07  DHANORA           32        104      84     188     104      84     188      90      76     166  86.54  90.48  88.30           
08  ETAPALLI          21         54      40      94      54      40      94      48      38      86  88.89  95.00  91.49           
09  KORCHI            18         32      24      56      32      24      56      26      22      48  81.25  91.67  85.71           
10  KURKHEDA          30         80      48     128      80      48     128      65      40     105  81.25  83.33  82.03           
11  MULCHERA          21         72      41     113      72      41     113      63      41     104  87.50  00.00  92.04           
12  SIRONCHA          20         80      62     142      80      61     141      66      55     121  82.50  90.16  85.82           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
09  GADCHIROLI       343       1114     812    1926    1107     801    1908     955     732    1687  86.27  91.39  88.42           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
01  GONDIA            96        624     397    1021     621     395    1016     553     366     919  89.05  92.66  90.45           
02  AMGAON            25        118      84     202     115      84     199      95      77     172  82.61  91.67  86.43           
03  ARJUNI/MORGAON    48        225     180     405     223     178     401     210     171     381  94.17  96.07  95.01           
04  DEORI             35        115     100     215     113     100     213     102      93     195  90.27  93.00  91.55           
05  GOREGAON          29        182     127     309     181     127     308     168     123     291  92.82  96.85  94.48           
06  SADAK/ARJUNI      28         60      50     110      60      49     109      56      47     103  93.33  95.92  94.50           
07  SALEKASA          20         91      49     140      88      49     137      67      43     110  76.14  87.76  80.29           
08  TIRODA            34        275     112     387     273     111     384     239     105     344  87.55  94.59  89.58           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
29  GONDIA           315       1690    1099    2789    1674    1093    2767    1490    1025    2515  89.01  93.78  90.89           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
    DIV TOTAL :     2700      14239    7912   22151   14091    7841   21932   11696    6688   18384  83.00  85.30  83.82           
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------